返回首页

庞巴迪CRJ200公务机机组操作手册 Bombardier CRJ-飞机概述(12)

时间:2011-11-17 10:29来源:蓝天飞行翻译 作者:公务机
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
  
-71.1 -96 -140.8  -43.3 -46 -50.8  -15.6 4 39.2  12.2 54 129.2  40.0 104 219.2  67.8 154 309.2 
-70.6 -95 -139.0  -42.8 -45 -49.0  -15.0 5 41.0  12.8 55 131.0  40.6 105 221.0  68.3 155 311.0 
-70.0 -94 -137.2  -42.2 -44 -47.2  -14.4 6 42.8  13.3 56 132.8  41.1 106 222.8  68.9 156 312.8 
-69.4 -93 -135.4  -41.7 -43 -45.4  -13.9 7 44.6  13.9 57 134.6  41.7 107 224.6  69.4 157 314.6 
-68.9 -92 -133.6  -41.1 -42 -43.6  -13.3 8 46.4  14.4 58 136.4  42.2 108 226.4  70.0 158 316.4 
-68.3 -91 -131.8  -40.6 -41 -41.8  -12.8 9 48.2  15.0 59 138.2  42.8 109 228.2  70.6 159 318.2 
-67.8 -90 -130.0  -40.0 -40 -40.0  -12.2 10 50.0  15.6 60 140.0  43.3 110 230.0  71.1 160 320.0 
-67.2 -89 -128.2  -39.4 -39 -38.2  -11.7 11 51.8  16.1 61 141.8  43.9 111 231.8  71.7 161 321.8 
-66.7 -66.1 -65.6 -88 -87 -86 -126.4 -124.6 -122.8  -38.9 -38.3 -37.8 -38 -38 -36 -36.4 -34.6 -32.8  -11.1 -10.6 -10.0 12 13 14 53.6 55.4 57.2  16.7 17.2 17.8 62 63 64 143.6 145.4 147.2  44.4 45.0 45.6 112 113 114 233.6 235.4 237.2  72.2 72.8 73.3 162 163 164 323.6 325.4 327.2 
-65.0 -85 -121.0  -37.2 -35 -31.0  -9.4 15 59.0  18.3 65 149.0  46.1 115 239.0  73.9 165 329.0 
-64.4 -84 -119.2  -36.7 -34 -29.0  -8.9 16 60.8  18.9 66 150.8  46.7 116 240.8  74.4 166 330.8 
-63.9 -83 -117.4  -36.1 -33 -27.4  -8.3 17 62.6  19.4 67 152.6  47.2 117 242.6  75.0 167 332.6 
-63.3 -82 -115.6  -35.6 -32 -25.6  -7.8 18 64.4  20.0 68 154.4  47.8 118 244.4  75.6 168 334.4 
-62.8 -81 -113.8  -35.0 -31 -23.8  -7.2 19 66.2  20.6 69 156.2  48.3 119 246.2  76.1 169 336.2 
-62.2 -80 -112.0  -34.4 -30 -22.0  -6.7 20 68.0  21.1 70 158.0  48.9 120 248.0  76.1 170 338.0 
-61.7 -79 -110.2  -33.9 -29 -20.2  -6.1 21 69.8  21.7 71 159.8  49.4 121 249.8  77.2 171 339.8 
-61.1 -78 -108.4  -33.3 -28 -18.4  -5.6 22 71.6  22.2 72 161.6  50.0 122 251.6  77.8 172 341.6 
-60.6 -77 -106.6  -32.8 -27 -16.6  -5.0 23 73.4  22.8 73 163.4  50.6 123 253.4  78.3 173 343.4 
-60.0 -76 -104.8  -32.2 -26 -14.8  -4.4 24 75.2  23.3 74 165.2  51.1 124 255.2  78.9 174 345.2 
-59.4 -75 -103.0  -31.7 -25 -13.0  -3.9 25 77.0  23.9 75 167.0  51.7 125 257.0  79.4 175 347.0 
-58.9 -74 -101.2  -31.1 -24 -11.2  -3.3 26 78.8  24.4 76 168.8  52.2 126 258.8  80.0 176 348.8 
-58.3 -73 -99.4  -30.6 -23 -9.4  -2.8 27 80.6  25.0 77 170.6  52.8 127 260.6  80.6 177 350.6 
 
中国公务机网 www.gongwuji.com
公务机翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:庞巴迪CRJ200公务机机组操作手册 Bombardier CRJ-飞机概述(12)
 
------分隔线----------------------------