返回首页

庞巴迪挑战者300公务机机组操作手册 Bombardier Challenger-空调和增压 Air Cond and Press(15)

时间:2011-11-01 12:55来源:蓝天飞行翻译 作者:公务机
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
  
Sep 13/2004 Flight Crew Operating Manual Volume 2 REV 1 CSP 100-6
02-04-03 PRESSURIZATION (Cont)
PRESSURIZATION SCHEDULE — CLIMB AND CRUISE
Aircraft Altitude (ft)  Cabin Altitude (ft)  Cabin Delta P (PSID)  Aircraft Altitude (ft)  Cabin Altitude (ft)  Cabin Delta P (PSID)  Aircraft Altitude (ft)  Cabin Altitude (ft)  Cabin Delta P (PSID) 
-1500  -1786  0.1  15 000  1379  5.8  33 000  4955  8.3 
-1000  -1273  0.1  16 000  1504  6.0  34 000  5272  8.3 
0  -245  0.1  17 000  1637  6.3  35 000  5612  8.3 
1000  -135  0.6  18 000  1778  6.5  36 000  5877  8.3 
1500  -81  0.8  19 000  1926  6.8  37 000  6076  8.4 
2000  -26  1.0  20 000  2091  7.0  38 000  6331  8.5 
3000  81  1.4  21 000  2258  7.2  39 000  6586  8.5 
4000  187  1.9  22 000  2429  7.4  40 000  6827  8.5 
5000  294  2.3  23 000  2608  7.6  41 000  7056  8.5 
6000  399  2.7  24 000  2795  7.7  42 000  7272  8.5 
7000  504  3.0  25 000  2984  7.7  43 000  7476  8.6 
8000  610  3.4  26 000  3189  8.0  44 000  7669  8.7 
9000  716  3.8  27 000  3404  8.2  45 000  7850  8.8 
10 000  816  4.1  28 000  3628  8.3  - - -
11 000  925  4.4  29 000  3864  8.3  - - -
12 000  1036  4.8  30 000  4111  8.3  - - -
13 000  1150  5.1  31 000  4375  8.3  - - -
14 000  1268  5.4  32 000  4653  8.3  - - -

PRESSURIZATION SCHEDULE — DESCENT AND HOLD (<25 000 FT)
Aircraft Altitude (ft)  Cabin Altitude (ft)  Cabin Delta P (PSID)  Aircraft Altitude (ft)  Cabin Altitude (ft)  Cabin Delta P (PSID)  Aircraft Altitude (ft)  Cabin Altitude (ft)  Cabin Delta P (PSID) 
-1500  -1786  0.1  15 000  1118  5.8  33 000  4699  8.5 
-1000  -1291  0.1  16 000  1229  6.0  34 000  5098  8.5 
0  -299  0.1  17 000  1347  6.3  35 000  5487  8.5 
1000  -202  0.6  18 000  1473  6.5  36 000  5782  8.5 
1500  -155  0.8  19 000  1606  6.8  37 000  6064  8.6 
 
中国公务机网 www.gongwuji.com
公务机翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:庞巴迪挑战者300公务机机组操作手册 Bombardier Challenger-空调和增压 Air Cond and Press(15)
 

------分隔线----------------------------