返回首页

庞巴迪环球5000公务机机组操作手册 Bombardier Global-空调和增压(12)

时间:2011-11-03 11:56来源:蓝天飞行翻译 作者:公务机
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
  
.60.0 .76 .104.8  .32.2 .26 .14.8  .4.4 24 75.2  23.3 74 165.2  51.1 124 255.2  78.9 174 345.2 
.59.4 .75 .103.0  .31.7 .25 .13.0  .3.9 25 77.0  23.9 75 167.0  51.7 125 257.0  79.4 175 347.0 
.58.9 .74 .101.2  .31.1 .24 .11.2  .3.3 26 78.8  24.4 76 168.8  52.2 126 258.8  80.0 176 348.8 
.58.3 .73 .99.4  .30.6 .23 .9.4  .2.8 27 80.6  25.0 77 170.6  52.8 127 260.6  80.6 177 350.6 
.57.8 .72 .97.6  .30.0 .22 .7.6  .2.2 28 82.4  25.6 78 172.4  53.3 128 262.4  81.1 178 352.4 
.57.2 .71 .95.8  .29.4 .21 .5.8  .1.7 29 84.2  26.1 79 174.2  53.9 129 264.2  81.7 179 354.2 
.56.7 .70 .90.0  .28.9 .20 .4.0  .1.1 30 86.0  26.7 80 176.0  54.4 130 266.0  82.2 180 356.0 
.56.1 .69 .92.2  .28.3 .19 .2.2  .0.6 31 87.8  27.2 81 177.8  55.0 131 267.8  82.8 181 357.8 
.55.6 .68 .90.4  .27.8 .18 .0.4  0.0 32 89.6  27.8 82 179.6  55.6 132 269.6  83.3 182 359.6 
.55.0 .67 .88.6  .27.2 .17 1.4  0.6 33 91.4  28.3 83 181.4  56.1 133 271.4  83.9 183 361.4 
.54.4 .66 .86.8  .26.7 .16 3.2  1.1 34 93.2  28.9 84 183.2  56.7 134 273.2  84.4 184 363.2 
.53.9 .65 .85.0  .26.1 .15 5.0  1.7 35 95.0  29.4 85 185.0  57.2 135 275.0  85.0 185 365.0 
.53.3 .64 .83.2  .25.6 .14 6.8  2.2 36 96.8  30.0 86 186.8  57.8 136 276.8  85.6 186 366.8 
.52.8 .63 .81.4  .25.0 .13 8.6  2.8 37 98.6  30.6 87 188.6  58.3 137 278.6  86.1 187 368.6 
.52.2 .62 .79.6  .24.4 .12 10.4  3.3 38 100.4  31.1 88 190.4  58.9 138 280.4  86.7 188 370.4 
.51.7 .61 .77.8  .23.9 .11 12.2  3.9 39 102.2  31.7 89 192.2  59.4 139 282.2  87.2 189 372.2 
.51.1 .60 .76.0  .23.3 .10 14.0  4.4 40 104.0  32.2 90 194.0  60.0 140 284.0  87.8 190 374.0 
.50.6 .59 .74.2  .22.8 .9 15.8  5.0 41 105.8  32.8 91 195.8  60.6 141 285.8  88.3 191 375.8 
.50.0 .58 .72.4  .22.2 .8 17.6  5.6 42 107.6  33.3 92 197.6  61.1 142 287.6  88.9 192 377.6 
.49.4 .57 .70.6  .21.7 .7 19.4  6.1 43 109.4  33.9 93 199.4  61.7 143 289.4  89.4 193 379.4 
.48.9 .56 .68.8  .21.1 .6 21.2  6.7 44 111.2  34.4 94 201.2  62.2 144 291.2  90.0 194 381.2 
.48.3 .55 .67.0  .20.6 .5 23.0  7.2 45 113.0  35.0 95 203.0  72.8 145 293.0  90.6 195 383.0 
.47.8 .54 .65.2  .20.0 .4 24.8  7.8 46 114.8  35.6 96 204.8  63.3 146 294.8  91.1 196 384.8 
.47.2 .53 .63.4  .19.4 .3 26.6  8.3 47 116.6  36.1 97 206.6  63.9 147 296.6  91.7 197 386.6 
 
中国公务机网 www.gongwuji.com
公务机翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:庞巴迪环球5000公务机机组操作手册 Bombardier Global-空调和增压(12)
 
------分隔线----------------------------