返回首页

Getting to the Point Business Aviation in Europe(42)

时间:2011-11-24 11:16来源:蓝天飞行翻译 作者:公务机

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed.

曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
  

Rank  Previous  ICAO Code  Airport  2005 Business  2004 Business  Business  %  Busiest 
Rank  Deps/Day  Deps/Day  Growth  Business  Business Day 
1  1  LFPB  PARIS LE BOURGET  65.6  64.9  1.0%  87%  115 
2  2  LSGG  GENEVE COINTRIN  40.9  38.7  5.7%  20%  123 
3  3  LIRA  ROMA CIAMPINO  36.1  32.3  11.8%  39%  72 
4  4  LIML  MILANO LINATE  35.8  32.1  11.6%  21%  83 
5  5  EGGW  LONDON/LUTON  31.0  27.7  11.8%  22%  68 
6  7  LFMN  NICE  26.9  23.3  15.6%  15%  107 
7  6  LSZH  ZURICH  26.7  26.8  -0.7%  7.6%  66 
8  8  EGLF  FARNBOROUGH CIV  20.8  19.2  8.6%  87%  44 
9  12  LOWW  WIEN SCHWECHAT  20.3  17.6  15.5%  5.9%  48 
10  9  EDDM  MUENCHEN 2  20.2  18.8  7.4%  3.7%  48 
11  11  LETO  MADRID TORREJON  20.1  17.8  12.8%  69%  43 
12  10  EDDS  STUTTGART  17.7  17.9  -0.6%  8.8%  38 
13  13  LFMD  CANNES MANDELIEU  16.1  15.1  7.0%  87%  46 
14  14  EDDK  KOELN-BONN  13.9  14.2  -2.6%  6.6%  30 
15  18  LEBL  BARCELONA  13.8  12.1  14.4%  3.3%  49 
16  15  LEPA  PALMA DE MALLORCA  13.5  12.9  5.0%  5.4%  34 
17  20  EBBR  BRUSSELS NATIONAL  13.1  11.1  18.6%  3.9%  41 
 
中国公务机网 www.gongwuji.com
公务机翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:Getting to the Point Business Aviation in Europe(42)
 

------分隔线----------------------------