返回首页

Getting to the Point Business Aviation in Europe(48)

时间:2011-11-24 11:16来源:蓝天飞行翻译 作者:公务机

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed.

曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
  
Poland  66.4  56.7  17.1%  16.5% 
Romania  34.7  25.3  37.1%  10.7% 
Santa Maria FIR  9.7  9.5  1.5%  3.8% 
Serbia&Montenegro  42.7  33.4  27.8%  15.2% 
Slovakia  37.8  30.1  25.6%  12.2% 
Slovenia  43.9  38.6  13.8%  16.2% 
Spain  172.2  163.9  5.1%  6.5% 
Sweden  98.1  92.2  6.3%  0.2% 
Switzerland  277.8  260.2  6.8%  3.4% 
Turkey  59.2  49.0  20.8%  14.5% 
Ukraine  39.7  27.5  44.2%  9.6% 
United Kingdom  356.5  334.1  6.7%  5.6% 
ESRA  1722.1  1617.9  6.4%  4.2% 

 

Figure 46. Total IFR Business Aviation per State (2005 v 2004), excluding overflights.

Traffic Zone  2005 Business  2004 Business  Business Growth  Growth of 
Movements/Day  Movements/Day  Total Movements 
Albania  1.4  1.2  11.5%  21.5% 
Armenia  0.2  0.2  35.8%  6.3% 
Austria  91.6  79.5  15.2%  4.5% 
Azerbaijan  1.6  0.9  76.8%  25.7% 
Belarus  0.8  0.7  21.1%  -0.1% 
Belgium/Luxembourg  72.5  61.5  17.9%  -0.1% 
Bosnia-Herzegovina  6.9  8.2  -15.6%  4.7% 
Bulgaria  7.8  6.1  27.0%  13.3% 
Canary Islands  12.9  9.4  37.3%  5.0% 
Croatia  21.3  18.1  18.0%  18.3% 
Cyprus  8.4  7.0  19.7%  2.0% 
Czech Republic  23.9  22.3  7.2%  12.0% 
Denmark  32.8  33.5  -2.0%  -2.2% 
 
中国公务机网 www.gongwuji.com
公务机翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:Getting to the Point Business Aviation in Europe(48)
 

------分隔线----------------------------